
をクリックして、各便の詳細ページをご覧ください。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 博多 | 小倉 | 名古屋 | 金山 | 豊田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | rh712 | スタンダード | 6,300円〜 | 20:00 | 21:20 | 7:00 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | rh702 | 4列トイレ付 | 6,800円〜 | 20:00 | 21:20 | 7:00 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | rh702 | 女性エリア 4列トイレ付 |
6,800円〜 | 20:00 | 21:20 | 7:00 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | rh702 | 3列トイレ付 | 8,000円〜 | 20:00 | 21:20 | 7:00 | 7:20 | 8:20 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 博多港 | 博多駅 | 天神 | 小倉 | 名古屋駅 | 名古屋栄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 2420 | スタンダード | 5,400円〜 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 7:40 | |
| 詳細・予約 | 2420 | ゆったり4列 | 6,800円〜 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 7:40 | 8:00 |
| 詳細・予約 | 2420 | ゆったり3列 | 8,000円〜 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 21:40 | 7:40 | 8:00 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。