
をクリックして、各便の詳細ページをご覧ください。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 久留米 | 博多 | 小倉 | 神戸 | 大阪駅 | 京都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | rh802 | スタンダード | 4,500円〜 | 20:50 | 22:00 | 23:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | rh822 | 足元ゆったり4列 | 5,000円〜 | 20:50 | 22:00 | 23:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | rh812 | 3列トイレ付 | 6,500円〜 | 20:50 | 22:00 | 23:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 |
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 天神 | 博多 | 小倉 | 下関 | 姫路 | 三宮 | 大阪駅 | 難波 | 天王寺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | bl04a | スタンダード | 3,500円〜 | 21:20 | 21:50 | 23:00 | 23:40 | 5:50 | 6:50 | 7:40 | 8:00 | 8:20 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 博多港 | 博多駅 | 天神 | 小倉 | 神戸 | 梅田WBT | 大阪駅 | 大阪堂山町 | 京都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 1621 | トイレ付 | 4,300円〜 | 20:50 | 21:20 | 21:40 | 23:10 | 6:40 | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 8:40 |
| 詳細・予約 | 1631 | ゆったり4列 | 5,400円〜 | 22:00 | 22:20 | 23:50 | 7:40 | 7:50 | 9:00 | |||
| 詳細・予約 | 1631 | ゆったり3列 | 6,900円〜 | 22:00 | 22:20 | 23:50 | 7:40 | 7:50 | 9:00 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。