
をクリックして、各便の詳細ページをご覧ください。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 京都 | 難波 | 梅田 | 神戸 | 小倉 | スペース ワールド |
博多 | 天神 | 久留米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | rh801 | スタンダード | 4,500円〜 | 20:40 | 22:00 | 23:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||
| 詳細・予約 | rh821 | 足元ゆったり4列 | 5,000円〜 | 20:40 | 22:00 | 23:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||
| 詳細・予約 | rh811 | 3列トイレ付 | 6,500円〜 | 20:40 | 22:00 | 23:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | |||
| 詳細・予約 | rh831 | スタンダード | 4,500円〜 | 21:20 | 22:00 | 23:00 | 6:00 | 6:30 | 7:30 | 7:50 | 8:40 |
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 天王寺 | 梅田 | 神戸 | 姫路 | 下関 | 小倉 | 博多 | 天神 | 久留米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | bl04b | スタンダード | 4,100円〜 | 20:50 | 21:30 | 22:20 | 23:30 | 5:40 | 6:10 | 7:10 | 7:20 | 8:30 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 京都 | なんば | 梅田スカイビル | 神戸 | 小倉 | 博多駅 | 天神 | 博多港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 1522 | トイレ付 | 4,300円〜 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:40 | 6:10 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
| 詳細・予約 | 1532 | ゆったり4列 | 5,400円〜 | 21:30 | 22:00 | 22:40 | 6:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | |
| 詳細・予約 | 1532 | ゆったり3列 | 6,900円〜 | 21:30 | 22:00 | 22:40 | 6:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
高速バス夜行バスでお気軽に大阪から小倉へ行くのなら、バス24.jpで!
北九州の小倉で有名なスポットはスペースワールド・小倉城・門司港駅などがあります。関門海峡のお魚は新鮮で美味しい!グルメスポットも多数あります。高速バス夜行バスでお気軽に大阪から小倉へ!
高速バス夜行バスでお気軽に大阪から小倉へ行くのなら、バス24.jpで!
夜遅くまで仕事をして、大阪を夜出発したら福岡には朝到着します。これなら完璧にビジネスタイムに間に合いますね!ぐっすり眠って頑張って下さい。新幹線よりも安いのが魅力です!お帰りも夜行バスで!