| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 小松駅 | 金沢駅 | 富山駅 | 新宿 | 東京駅 | 東京ディズニーランド | 横浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | jam7311 | スタンダード | 3,500円〜 | 21:00 | 22:20 | 23:40 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:40 |
| 詳細・予約 | jam7315 | 4列ゆったり | 4,800円〜 | 21:00 | 22:20 | 23:40 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:40 |
| 詳細・予約 | jam7317 | 3列ゆったり | 6,000円〜 | 21:00 | 22:20 | 23:40 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:40 |
| 詳細・予約 | jam7319 | 3列トイレ付 | 6,000円〜 | 21:00 | 22:20 | 23:40 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:40 |
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 加賀温泉 | 金沢 | 高岡 | 富山 | 魚津 | 池袋 | 新宿 | 東京駅 | 東京ディズニー ランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | bl651 | スタンダード | 3,800円〜 | 20:10 | 21:20 | 22:20 | 23:10 | 23:59 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:15 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 加賀温泉駅 | 小松駅 | 金沢駅 | 高岡駅 | 富山駅 | 新宿 | 東京駅 | 東京ディズニーランド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | hv651 | スタンダード | 3,500円〜 | 20:10 | 20:50 | 22:10 | 23:20 | 23:55 | 6:20 | 6:50 | 7:40 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
| 詳細・予約 | 便名 | バスタイプ | 価格 | 金沢駅 | 高岡駅 | 富山大学 | 富山駅 | 新宿西口 | 品川駅 | TDL | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細・予約 | 5422 | スタンダード | 4,000円〜 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 24:10 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:10 |
| 詳細・予約 | 5422 | ゆったり4列 | 4,700円〜 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 24:10 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:10 |
| 詳細・予約 | 5422 | ゆったり3列 | 6,100円〜 | 22:00 | 23:00 | 23:40 | 24:10 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:10 |
※赤字は出発時刻、黒字は到着予定時刻です。
高速バスでお気軽に富山から東京ディズニーリゾートに行くのなら、バス24.jpで!
富山から東京ディズニーランドや東京ディズニーシーがある東京ディズニーリゾートに行くのなら、高速夜行バスで!お値段も飛行機や新幹線よりも安くディズニーの門前に着くのも便利ですね!
高速バスでお気軽に富山から東京ディズニーリゾートに行くのなら、バス24.jpで!
夜行バスが便利なのは、仕事帰りでも、学校帰りでも、富山を夜に出発したら東京ディズニーリゾートには朝には到着します。これならゆっくり休んで時間をムダにせずたっぷりディズニーで遊べますね!